S.NO | İLLER | İL BAŞKANI |
1 | Adana | Serap DOĞRU |
2 | Adıyaman | Alper DAĞLILAR |
3 | Afyonkarahisar | Orhan UÇAŞ |
4 | Ankara | Ahmet AĞÖREN |
5 | Antalya | Arif SARITAŞ |
6 | Ardahan | Enes okan CAN |
7 | Ağrı | Mehmet Salih KAYA |
8 | Balıkesir | Vural TAŞKIN |
9 | Batman | Abdulaziz DEMİR |
10 | Bingöl | Ekrem AYÇAMA |
11 | Bitlis | Hakim ÜSTYOL |
12 | Bursa | Mustafa ALBAYRAK |
13 | Diyarbakır | Fırat OPŞİN |
14 | Edirne | Ali KARAMAN |
15 | Erzurum | Adem GÜVEN |
16 | Eskişehir | Murat ALTUN |
17 | Hatay | Ahmet EYYÜPOĞLU |
18 | Iğdır | Mehmet KON |
19 | Kahramanmaraş | İsmail YENİGÜL |
20 | Karaman | Kenan YEŞILYURT |
21 | Kocaeli | Murat AY |
22 | Konya | Mustafa ÇEVİK |
23 | Kırıkkale | Adem TORLAK |
24 | Kütahya | Ahmet SANCAK |
25 | Malatya | İsmail YILDIZPINAR |
26 | Mardin | Mehmet Sait ASAN |
27 | Mersin | Ümit DEMİREL |
28 | Muş | Adnan ŞAHİN |
29 | Nevşehir | Yasin KESER |
30 | Osmaniye | Kasım SEVEN |
31 | Sakarya | Murak KESER |
32 | Samsun | İsmail KÖSE |
33 | Tekirdağ | |
34 | Trabzon | Yusuf KARABELA |
35 | Uşak | Mesut EROL |
36 | Van | Abdullah KUTUR |
37 | Çankırı | Durmuş UÇAR |
38 | İstanbul | İzzet CEYLAN |
39 | Şanlıurfa | Faruk DEMİR |
40 | Şırnak | Kültür ERHAN |
0 Yorumlar