İl Başkanları
S.NO | İLLER | İL BAŞKANI |
1 | Adana | Serap DOĞRU |
2 | Alper DAĞLILAR | |
3 | Orhan UÇAŞ | |
4 | Ahmet AĞÖREN | |
5 | Arif SARITAŞ | |
6 | Enes okan CAN | |
7 | Mehmet Salih KAYA | |
8 | Vural TAŞKIN | |
9 | Abdulaziz DEMİR | |
10 | Ekrem AYÇAMA | |
11 | Hakim ÜSTYOL | |
12 | Mustafa ALBAYRAK | |
13 | Fırat OPŞİN | |
14 | Ali KARAMAN | |
15 | Adem GÜVEN | |
16 | Murat ALTUN | |
17 | Ahmet EYYÜPOĞLU | |
18 | Mehmet KON | |
19 | İsmail YENİGÜL | |
20 | Kenan YEŞILYURT | |
21 | Murat AY | |
22 | Mustafa ÇEVİK | |
23 | Adem TORLAK | |
24 | Ahmet SANCAK | |
25 | İsmail YILDIZPINAR | |
26 | Mehmet Sait ASAN | |
27 | Ümit DEMİREL | |
28 | Adnan ŞAHİN | |
29 | Yasin KESER | |
30 | Kasım SEVEN | |
31 | Murak KESER | |
32 | İsmail KÖSE | |
33 | ||
34 | Yusuf KARABELA | |
35 | Mesut EROL | |
36 | Abdullah KUTUR | |
37 | Durmuş UÇAR | |
38 | İzzet CEYLAN | |
39 | Faruk DEMİR | |
40 | Kültür ERHAN |
0 Yorumlar